UMUARAMA - PREXPO UMUARAMACRP - TOUROS - 20173° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - MARCO BRASIL FILHO | ||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | TOURO | TROP | LADO | QUI | ACUMUL |
1 | 13 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | MORMAÇO | TM | ESQ | 89,25 | 89,25 |
2 | 88 | CLAUDINEI DA SILVA | SÃO JORGE DO PATROCINIO | MÃO FECHADA | TM | ESQ | - | 0,00 |
3 | 89 | MARCIANO VIEIRA DOS SANTOS | TUNEIRAS D´OESTE | LORD | TM | ESQ | - | 0,00 |
4 | 56 | TED WADE FLORA | MONTEVIDIU | CONFLITO | PH | DIR | - | 0,00 |
5 | 65 | ANDERSON OLIVEIRA SANTOS | MUNDO NOVO | BOCA ESCURA | PH | DIR | 83,25 | 83,25 |
6 | 14 | EDERSON NALIN | JACI | BABALU | ZMP | DIR | 84,75 | 84,75 |
7 | 71 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA | SEMELHANTE | TM | ESQ | 79,75 | 79,75 |
8 | 85 | ALEX CORREIA DE LIMA | SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO | SOLETRANDO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 |
9 | 20 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | PERDIDO | TLI | ESQ | 0,00 | 0,00 |
2° Bateria - JOÃO GAVIÃO | ||||||||
10 | 12 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | BABY | DOC | ESQ | 0,00 | 0,00 |
11 | 16 | EDNELIO RODRIGUES DE ALMEIDA | CACOAL | PRAIEIRO | DOC | ESQ | 83,25 | 83,25 |
12 | 26 | KENY ROGER DE OLIVEIRA | PEREIRA BARRETO | POKEMON | BCH | ESQ | 88,75 | 88,75 |
13 | 61 | ADAUTO RIBEIRO MENEZES | PEREIRA BARRETO | K9 | TM | DIR | 88,00 | 88,00 |
14 | 6 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | RAYBAN | TLI | DIR | 79,00 | 79,00 |
15 | 54 | OTAVIO APARECIDO MARINO | JACI | DESEPERO | TLI | DIR | 88,75 | 88,75 |
16 | 64 | ANDERSON LEMOS | UMUARAMA | SUSPEITO | PE | ESQ | 0,00 | 0,00 |
17 | 80 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | DELATOR | PE | ESQ | 84,50 | 84,50 |
18 | 86 | ANDERSON ROGÉRIO DE SOUZA ARAUJO | UMUARAMA | EGITO | PE | ESQ | 0,00 | 0,00 |
3° Bateria - ALMIR CAMBRA | ||||||||
19 | 24 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO | ALEMÃO | PE | ESQ | 85,50 | 85,50 |
20 | 37 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | LOBO SOLITÁRIO | PE | ESQ | 88,00 | 88,00 |
21 | 9 | CAIC CÁSSIO JACINTO CARVALHO | TRES RANCHOS | SUBMISSO | PE | ESQ | 84,00 | 84,00 |
22 | 89 | MARCIANO VIEIRA DOS SANTOS | TUNEIRAS D´OESTE | JOGO MARCADO | TLI | DIR | - | 0,00 |
23 | 25 | JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ | PARANAZÃO | BCH | DIR | 0,00 | 0,00 |
24 | 84 | VALDEIR DOMINGOS | TAQUARUSSU | THUNDER | BCH | DIR | 88,50 | 88,50 |
25 | 56 | TED WADE FLORA | MONTEVIDIU | SISTEMÁTICO | PE | ESQ | - | 0,00 |
26 | 38 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | CAPITÃO | ZMP | ESQ | 88,75 | 88,75 |
27 | 62 | ADRIANO VENTURA PAES | NOVA OLÍMPIA | KARATÊ | ZMP | ESQ | 85,25 | 85,25 |
28 | 88 | CLAUDINEI DA SILVA | SÃO JORGE DO PATROCINIO | MALANDRAMENTE | DOC | DIR | - | 0,00 |
29 | 29 | LUCAS DIVINO DE ALMEIDA SILVA | NOVA CRIXAS | MANEQUIM | PE | DIR | 86,50 | 86,50 |
30 | 67 | ANTONIO ALFREDO VANONI MOURA | UMUARAMA | COPA DO MUNDO | PE | DIR | 0,00 | 0,00 |
31 | 68 | CELSO RICARDO PEREIRA | FLORAÍ | SINAL VERMELHO | PH | ESQ | 0,00 | 0,00 |
Top 5 - ALMIR CAMBRA | ||||||||
32 | 11 | DANILO CARLOS TORRES SOBRINHO | TUPÃ | AL CAPONE | PH | DIR | 88,00 | 88,00 |
33 | 19 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | É O PENTE | DOC | ESQ | 0,00 | 0,00 |
34 | 30 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | BICHO DO MATO | TM | ESQ | 87,75 | 87,75 |
35 | 3 | ALEX CERQUEIRA RIBEIRO | IGUATEMI | PALÁCIO | BCH | ESQ | 73,00 | 73,00 |
36 | 21 | JOÃO AUGUSTO CEZERE BELARMINO | SÃO MIGUEL ARCANJO | PAQUITO | PH | ESQ | 87,75 | 87,75 |
Reservas | ||||||||
1 | POLÊMICO | TLI | DIR | |||||
2 | ONDA ESCURA | BCH | DIR | |||||
3 | FURIANO | TM | DIR | 4 | ARAQUETO | PE | ESQ | 5 | DUAS AMANTES | PH | ESQ |
6 | CALIBRE | DOC | DIR | 7 | NORTE SUL | PE | ESQ |
BCH - BULLS CHAPIONS
PE - PAULO EMILIO
PH - PH - DIOGO
TM - TERCIO MIRANDA
TLI - THIAGO LIMA
DOC - TRÊS IRMÃOS - DOCA
ZMP - ZAMPRONI